Status e Códigos de Erro
Disponível apenas em Sandbox
O Pix por Biometria está disponível somente no ambiente Sandbox. Não há suporte em produção no momento.
O Pix por Biometria não está disponível para todas as contas e depende de habilitação prévia pela Marlim. Para verificar a elegibilidade da sua conta, entre em contato com o nosso time comercial.
O link e o pagamento têm status próprios, retornados no campo current_status das consultas e dos webhooks.
Status do link
| Status | Significado |
|---|---|
created | Link criado, ainda não acessado pelo cliente. |
processing | O cliente acessou o link e o vínculo ou a confirmação está em andamento. |
payment_pending | O cliente confirmou e o pagamento aguarda a liquidação. |
completed | Jornada finalizada. Consulte o pagamento para saber o resultado. |
canceled | Link cancelado por você antes do pagamento. |
expired | O link expirou antes de o cliente concluir o pagamento. |
error | A jornada terminou sem confirmação ou houve falha no processamento. Veja o objeto error. |
Status do pagamento
| Status | Significado |
|---|---|
pending | Pagamento recebido e em validação. |
awaiting_authorization | Aguardando a confirmação do cliente, com biometria ou no banco. |
authorized | Confirmado pelo cliente. Aguardando o envio para liquidação. |
processing | Enviado para liquidação. |
paid | Valor creditado na conta recebedora. Status final de sucesso. |
rejected | Pagamento recusado. Veja o error.code. |
canceled | Cancelado por você antes da liquidação. |
expired | O cliente não confirmou antes da expiração do link. |
error | Falha no processamento do pagamento. Veja o error.code. |
Códigos de rejeição
Rejeições da jornada
Retornadas no campo error.code do link.
| Código | Significado |
|---|---|
rejected_by_customer | O cliente recusou o vínculo ou o pagamento no banco. |
authorization_time_expired | O cliente não confirmou dentro do prazo. |
journey_time_expired | O cliente não finalizou a jornada a tempo. |
account_not_allowed | O tipo de conta escolhido não permite o pagamento (ex.: conta salário). |
same_source_and_destination_account | A conta do cliente é igual à conta recebedora. |
authorization_attempts_exceeded | Excedido o número de tentativas de confirmação. |
invalid_payment_method | Forma de recebimento inválida. |
missing_parameter | Parâmetro obrigatório ausente. |
invalid_parameter | Parâmetro inválido. |
infrastructure_failure | Falha de infraestrutura durante a jornada. |
Rejeições de pagamento
Retornadas no campo error.code do pagamento.
| Código | Significado |
|---|---|
insufficient_balance | Conta do cliente sem saldo suficiente. |
amount_above_limit | Valor acima do limite de Pix definido pelo cliente no banco. |
invalid_amount | Valor enviado não é válido. |
reason_not_informed | O banco do cliente não informou o motivo (pode ter sido bloqueio do antifraude do banco). |
refused_by_bank | Recusado pelo banco do cliente. O motivo vem em error.detail. |
refused_by_spi | Recusado pelo Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI). |
invalid_payment_details | Algum parâmetro não respeita as regras do arranjo. |
same_source_and_destination_account | A conta de origem é igual à de destino. |
infrastructure_failure | Falha de infraestrutura não especificada. |
spi_failure | Falha no SPI. |
dict_failure | Falha no DICT (diretório de chaves Pix). |
icp_failure | Falha na Infraestrutura de Chaves Públicas. |
receiving_institution_failure | Falha na instituição recebedora. |
bank_failure | Falha no banco do cliente. |
Ação recomendada
| Situação | O que fazer |
|---|---|
insufficient_balance e amount_above_limit | Avise o cliente e ofereça outra forma de pagamento ou um novo link com outro valor. |
rejected_by_customer, authorization_time_expired e journey_time_expired | Pergunte ao cliente se ele quer tentar de novo e crie um novo link. |
refused_by_bank e reason_not_informed | Ofereça outra forma de pagamento. O banco do cliente não aceitou o pagamento. |
Falhas de infraestrutura (infrastructure_failure e demais códigos terminados em _failure) | Crie um novo link para o cliente tentar de novo. Se o problema se repetir, fale com o nosso suporte. |